Data Sydney 6d Lengkap

Paito warna Sydney 6d Hasil dari putaran terbaru, tahun 2012 sampai 2023 saat ini, Untuk Paito Versi Lengkap disini Paito Warna . Kami akan selalu memberikan update yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka Sydney 6d yang dapat kami berikan.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
956528 1 807867 4 861049 4 406808 8 393948 3 085914 5 907087 6
997189 8 216729 2 470990 9 632486 5 633892 2 465440 4 979969 6
198505 5 136439 3 655019 1 134463 9 770300 0 389237 1 169344 8
425077 5 974576 4 657385 4 135174 2 820255 1 254561 7 610849 4
103417 8 664943 7 859273 1 672413 4 485788 7 184327 9 931521 3
965230 3 330682 1 225034 7 619869 6 652517 8 095004 4 412858 4
510572 9 458871 8 186882 1 970284 3 841402 2 918008 8 852680 8
426152 7 778517 8 287754 9 140674 2 927727 9 964597 7 944076 4
852636 9 190460 6 064949 4 898334 7 225007 7 565301 1 744689 8
792056 2 395693 3 788733 6 085185 4 612837 1 460341 5 256433 6
740975 3 950479 7 445047 2 686863 9 142161 7 076487 6 243405 5
075081 9 573640 4 227291 1 904150 5 085437 1 376646 1 424267 4
873857 3 306258 4 672372 9 545218 9 117606 6 242111 2 082892 2
826058 4 897699 9 919239 3 240148 3 639151 6 988626 8 153911 2
014370 7 773097 7 428912 3 549824 6 135434 7 328632 5 389649 4
327088 7 102523 5 088960 6 553183 2 528242 6 237590 9 821294 4
125697 7 372359 5 384153 8 861717 8 964035 8 113844 8 550938 2
339271 8 068791 1 487407 7 058522 4 161587 6 405498 8 650338 2
455733 6 416880 8 783206 6 706263 9 428454 9 460895 5 033565 2
105971 8 218143 7 904611 2 090378 6 898163 9 861277 5 912508 8
108723 5 370659 5 212427 9 151255 1 017865 2 224034 7 654047 2
130614 5 356282 1 347693 3 400492 2 831788 7 524741 5 283920 2
757398 8 570702 2 371873 1 146350 5 997683 2 798404 4 708063 9
219149 4 369494 4 591503 3 113840 4 417110 1 162256 2 459165 2
078546 1 908570 7 031399 9 780726 8 395504 4 363653 8 513241 5
886375 3 131705 5 083225 7 932687 6 728950 5 270174 2 224291 1
545024 6 138390 9 224794 4 686055 1 540671 8 909057 3 219581 9
144367 4 756418 9 135690 9 831848 3 283820 2 028116 7 037096 6
183228 1 417469 6 340572 9 616921 3 550580 8 436107 7 920470 7
395162 8 722610 1 584217 8 082342 6 178213 4 210544 8 028102 2
814065 2 859100 0 293970 7 276812 3 842801 1 923948 3 326784 3
425192 2 156754 9 012540 4 479460 6 971786 5 445915 6 125709 9
790459 5 724108 8 845546 1 374163 9 396904 4 128354 9 126051 6
927043 7 640236 9 375136 9 302811 2 621776 4 084155 1 713682 1
046852 7 180845 9 617143 7 295968 5 405569 6 517935 8 148534 7
432632 5 587606 6 609837 1 058911 2 491707 7 162593 3 717414 5
659273 1 850939 3 614707 7 407619 1 232504 4 549018 9 503233 6
675479 7 264113 4 208061 7 173408 8 682054 9 568836 9 047218 9
307098 8 603178 6 053823 5 830312 3 139082 1 234629 2 563905 5
396711 2 954665 2 782493 3 962729 2 910664 1 751441 5 573009 9
192774 2 697525 7 320714 5 489180 8 801354 9 619212 3 938266 3
879748 3 473225 7 691329 2 466950 5 800385 4 452933 6 478898 8
073196 6 874010 1 367638 2 432914 5 900648 3 269209 9 798013 4
284695 5 269383 2 062634 7 148046 1 121401 1 749831 4 768185 4
147958 4 167916 7 948402 2 350647 2 673053 8 145942 6 547123 5
542994 4 936660 6 982900 0 874330 3 962937 1 907672 9 360871 8
491756 2 130944 8 741390 9 751902 2 509312 3 431218 9 704292 2
563087 6 896116 7 277896 6 089982 1 682267 4 962934 7 426223 5
420681 9 325360 6 120503 3 013986 5 650533 6 410761 7 922693 3
131431 4 379411 2 372849 4 867028 1 266529 2 701297 7 087062 8
100325 7 310494 4 416004 4 284602 2 411152 7 510291 1 836046 1
580517 8 512586 5 846987 6 482689 8 879038 2 908452 7 185145 9
578839 3 490599 9 679479 7 508928 1 343105 5 088399 9 031587 6
086183 2 099542 6 096391 1 236386 5 175272 9 014123 5 571686 5
836500 0 208605 5 538027 9 301611 2 539543 7 549991 1 753902 2
166378 6 048036 9 515240 4 759626 8 680784 3 562904 4 655845 9
032846 1 265166 3 016907 7 067221 3 481057 3 465812 3 558098 8
813005 5 570973 1 840524 6 908012 3 370626 8 363119 1 258884 3
088475 3 112359 5 361331 4 153415 6 850676 4 674966 3 838635 8
530872 9 451238 2 807078 6 543300 0 869470 7 407884 3 898020 2
189327 9 460358 4 565239 3 135230 3 577508 8 290622 4 281406 6
720018 9 027286 5 679381 9 044263 9 692869 6 580996 6 019127 9
371391 1 243111 2 201503 3 773147 2 255964 1 172441 5 775168 5
263820 2 252432 5 240153 8 613191 1 252612 3 903002 2 538939 3
373341 5 427998 8 940323 5 260420 2 718829 2 641237 1 477656 2
169955 1 808735 8 091092 2 019622 4 789916 7 162760 6 296472 9
623113 4 039161 7 943053 8 607662 8 689956 2 153025 7 465030 3
760588 7 050716 7 891572 9 946066 3 450898 8 250277 5 357880 8
121732 5 819229 2 695569 6 822312 3 582865 2 362019 1 235193 3
238997 7 045990 9 083938 2 714308 8 498367 4 480937 1 243083 2
869151 6 324692 2 934266 3 930309 9 865334 7 419708 8 131547 2
855771 8 897081 9 022738 2 498829 2 104869 6 237828 1 272431 4
698534 7 427515 6 296116 7 728856 2 760903 3 653917 8 646174 2
186451 6 439030 3 089626 8 767008 8 659192 2 407689 8 369146 1
603265 2 281877 5 761760 6 295350 5 423937 1 502865 2 244690 9
172809 9 965063 9 072740 4 420443 7 972762 8 665482 1 356350 5
710410 1 250802 2 174187 6 893576 4 186800 0 289479 7 630785 4
376888 7 583503 3 728401 1 889391 1 891122 4 934802 2 212606 6
458799 9 349405 5 442654 9 410485 4 675884 3 068291 1 396156 2
615697 7 708236 9 748655 1 406429 2 849012 3 973904 4 909866 3
276048 3 488495 5 869620 2 762279 7 893407 7 639382 1 573611 2
369156 2 246359 5 128419 1 081695 5 608959 5 251281 9 769544 8
304810 1 439684 3 707433 6 672727 9 843224 6 358919 1 783064 1
686221 3 243641 5 872905 5 940996 6 275836 9 471646 1 325934 7
698047 2 134077 5 695430 3 358143 7 885649 4 952729 2 421940 4
075494 4 494642 6 300441 5 916064 1 929095 5 023493 3 492824 6
210377 5 308024 6 953920 2 246416 7 016612 3 569722 4 681373 1
920835 8 962818 9 246545 9 424509 9 238893 3 562511 2 379477 5
748642 6 760366 3 001668 5 922663 9 908425 7 173076 4 288094 4
588493 3 338618 9 799600 0 028986 5 148167 4 210550 5 761506 6
123716 7 531290 9 747567 4 735856 2 679020 2 240042 6 958590 9
771346 1 143005 5 850287 6 140452 7 106886 5 387320 2 582061 7
986814 5 084702 2 670665 2 978573 1 453827 9 892052 7 484378 6
614868 5 295250 5 485623 5 677957 3 455409 9 886102 2 991072 9
057191 1 287225 7 737256 2 395939 3 353453 8 534441 5 155269 6
732975 3 917352 7 065271 8 728856 2 640179 7 013372 9 535166 3
896963 9 742082 1 400488 7 749332 5 624241 5 284078 6 530584 3
480461 7 530667 4 830706 6 933162 8 766763 9 245505 5 889201 1
123637 1 612455 1 242067 4 889277 5 041509 9 591838 2 400317 8
951903 3 637221 3 368182 1 170797 7 181776 4 103858 4 122098 8
142683 2 501787 6 540372 9 489319 1 576698 8 441051 6 973298 8
156166 3 831805 5 393991 1 224247 2 084572 9 225155 1 217922 4
632126 8 396716 7 190571 8 491293 3 554251 6 134982 1 097417 8
428436 9 758229 2 880362 8 757769 6 097576 4 943961 7 630944 8
359835 8 704613 4 894823 5 346818 9 611384 3 425489 8 619657 3
094896 6 668793 3 300658 4 776236 9 721391 1 849449 4 128978 6
848371 8 016135 8 262546 1 210726 8 970798 8 743649 4 417099 9
441245 9 967525 7 663004 4 597243 7 640538 2 625115 6 038964 1
206154 9 945359 5 142572 9 245715 6 307507 7 590256 2 432808 8
379040 4 316072 9 014674 2 920837 1 944828 1 379057 3 676066 3
497324 6 834132 5 482034 7 496444 8 946388 7 882702 2 328816 7
264268 5 125404 4 007689 8 195088 7 074807 7 857555 1 225309 9
136583 2 512247 2 356569 6 898441 5 841627 9 275914 5 317408 8
469702 2 262169 6 645733 6 733951 6 276459 5 656245 9 600721 3
302744 8 654869 6 613155 1 854505 5 322876 4 286278 6 975064 1
258912 3 851745 9 510216 7 276949 4 583203 3 098399 9 796073 1
029586 5 235998 8 626218 9 188065 2 272456 2 840898 8 175894 4
593953 8 062859 5 066133 6 585484 3 028545 9 120339 3 132495 5
005994 4 861309 9 709393 3 990687 6 433701 1 905909 9 154725 7
493205 5 598939 3 063472 9 057363 9 387550 5 640171 8 002118 9
365977 5 297371 8 131611 2 299235 8 915179 7 875996 6 839851 6
959403 3 797247 2 732690 9 903034 7 342474 2 448505 5 318894 4
697446 1 747933 6 774959 5 679219 1 759689 8 096086 5 464909 9
604106 6 775154 9 023286 5 098242 6 767079 7 660745 9 018021 3
936172 9 545695 5 672413 4 636681 9 434283 2 283249 4 504156 2
613313 4 709859 5 724018 9 624077 5 388983 2 603971 8 199619 1
577360 6 598265 2 668238 2 214912 3 966098 8 069241 5 699396 6
515571 8 286591 1 849664 1 486885 4 274877 5 929736 9 016164 1
619051 6 465239 3 223387 6 892375 3 115360 6 670926 8 132306 6
700930 3 986537 1 332470 7 511440 4 764758 4 141162 8 587119 1
236751 6 807808 8 674766 3 277336 9 478550 5 936759 5 750945 9
912094 4 485480 8 235607 7 459548 3 994776 4 825615 6 457492 2
859955 1 774317 8 387631 4 322543 7 143498 8 303485 4 821924 6
357010 1 416636 9 851022 4 920474 2 642768 5 858388 7 179779 7
830978 6 890712 3 991874 2 129117 8 558355 1 853830 3 859262 8
762342 6 156897 7 098108 8 232907 7 014120 2 345781 9 181452 7
472788 7 077023 5 974181 9 769806 6 174659 5 586851 6 274695 5
618934 7 458255 1 100425 7 083023 5 075380 8 462814 5 441563 9
273987 6 237116 7 277947 2 883438 2 690284 3 634461 7 840240 4
598785 4 906054 9 764934 7 623501 1 746734 7 563173 1 419010 1
568717 8 126560 6 702071 8 720517 8 546989 8 212241 5 653795 5
305649 4 300374 2 498961 7 393518 9 997300 0 777165 2 648871 8
705157 3 874031 4 286780 8 364454 9 256358 4 121897 7 416197 7
850932 5 519208 8 852483 2 367624 6 119190 9 265719 1 098670 7
921938 2 890345 9 203069 6 327408 8 454899 9 566449 4 948415 6
754528 1 268841 5 142133 6 117508 8 410281 9 115073 1 927625 7
789653 8 081311 2 632185 4 090424 6 846584 3 500837 1 415065 2
034703 3 417167 4 451643 7 326390 9 432026 8 533282 1 355804 4
579961 7 341544 8 477301 1 328951 6 034105 5 195817 8 420362 8
171127 9 257600 0 130475 3 711607 7 797576 4 256822 4 514210 1
838694 4 415726 8 988458 4 196904 4 405276 4 361746 1 069602 2
673490 9 358061 7 741698 8 202639 3 577811 2 594203 3 618327 9
380982 1 002254 9 125348 3 323864 1 715110 1 626604 4 686613 4
329694 4 804431 4 942115 6 615889 8 964364 1 973125 7 662563 9
496282 1 088688 7 038192 2 919576 4 804572 9 467166 3 173294 4
092524 6 816504 4 752403 3 639921 3 043931 4 791213 4 189022 4
362850 5 028175 3 970549 4 367051 6 248379 7 813950 5 685207 7
507422 4 295303 3 432796 6 041552 7 132419 1 356427 9 728904 4
935107 7 282556 2 381799 9 615889 8 370906 6 533981 9 590731 4
061065 2 246814 5 584796 6 873326 8 812096 6 838709 9 764912 3
208314 5 341769 6 471095 5 125936 9 326371 8 683103 3 017235 8
357825 7 498839 3 821511 2 359425 7 103174 2 452679 7 659144 8
638773 1 328038 2 886435 8 198654 9 847826 8 169006 6 508675 3
016759 5 085370 7 934052 7 517866 3 016324 6 751600 0 362118 9
532008 8 768931 4 174876 4 803591 1 398612 3 963583 2 694575 3
120599 9 359301 1 255269 6 013806 6 182618 9 312756 2 417971 8
984004 4 961568 5 352611 2 204866 3 358991 1 381249 4 708949 4
832626 8 571342 6 893121 3 082661 7 462503 3 145286 5 290748 3
063541 5 364080 8 708991 1 128762 8 804259 5 073871 8 429172 9
954864 1 423251 6 192423 5 396164 1 618825 7 266506 6 182491 1
669525 7 834670 7 036342 6 115630 3 520778 6 746960 6 971404 4
483086 5 382340 4 674675 3 615902 2 378994 4 154472 9 069434 7
233625 7 695841 5 170224 6 709402 2 365071 8 339084 3 792240 4
049928 1 966801 1 392668 5 624814 5 907386 5 590845 9 769438 2
378603 3 838523 5 115698 8 086371 8 657762 8 936764 1 182075 3
648546 1 254309 9 186746 1 096088 7 653090 9 687642 6 821261 7
936780 8 280645 9 125534 7 280311 2 451173 1 465040 4 193767 4
670588 7 951827 9 898763 9 550481 9 790698 8 238237 1 895092 2
542616 7 367820 2 838243 7 274159 5 169808 8 669320 2 047118 9
088572 9 326755 1 056178 6 979742 6 470887 6 817232 5 543677 5
315769 6 806483 2 154322 4 993415 6 506020 2 343317 8 754107 7
675072 9 507498 8 862195 5 996515 6 741544 8 424757 3 355643 7
270405 5 325973 1 156532 5 747267 4 147530 3 065887 6 056928 1
356875 3 224966 3 208437 1 453948 3 670182 1 123793 3 216475 3
700296 6 598344 8 289967 4 393870 7 179772 9 527334 7 427501 1
590769 6 593582 1 966700 0 123590 9 179042 6 048976 4 549486 5
505864 1 218786 5 685430 3 072894 4 919412 3 360079 7 343757 3
204740 4 173379 7 382127 9 860960 6 616449 4 775879 7 096336 9
564900 0 790867 4 358014 5 641230 3 954474 2 359396 6 510547 2
831837 1 075139 3 682773 1 576290 9 906197 7 732172 9 142109 9
083622 4 196075 3 289058 4 665401 1 027854 9 903807 7 609424 6
969178 6 601742 6 455641 5 720699 9 126016 7 852710 1 307284 3
810851 6 062537 1 437548 3 158711 2 241763 9 630133 6 479518 9
086975 3 030936 9 767423 5 812065 2 047741 5 624381 9 954567 4
578015 6 154187 6 976948 3 772333 6 488252 7 928912 3 915574 2
839809 9 465293 3 480918 9 027154 9 954546 1 253274 2 306388 7
972815 6 530979 7 208153 8 219071 8 832483 2 058957 3 356976 4
951315 6 895782 1 595340 4 481228 1 084823 5 178050 5 902538 2
601759 5 115088 7 778076 4 591082 1 680166 3 106804 4 257890 9
523212 3 648673 1 903059 5 561946 1 365631 4 311865 2 913097 7
876743 7 374549 4 298837 1 661505 5 027061 7 272446 1 405613 4
134863 9 240389 8 319070 7 896726 8 267853 8 920181 9 438074 2
534225 7 295109 9 429930 3 062067 4 658812 3 317335 8 985434 7
512267 4 024478 6 080989 8 568123 5 344786 5 938395 5 743519 1
417847 2 142704 4 828977 5 024152 7 501574 2 164753 8 495488 7
750339 3 947495 5 282650 5 509884 3 381719 1 293985 4 380365 2
876192 2 974091 1 178618 9 785460 6 051486 5 766512 3 644292 2
260159 5 766528 1 758306 6 412562 8 361390 9 320658 4 797581 9
205097 7 546876 4 431913 4 206178 6 824185 4 053711 2 568341 5
246836 9 649367 4 570171 8 613022 4 472685 4 654648 3 149836 9
818905 5 146121 3 953219 1 031029 2 977914 5 116301 1 361545 9
727132 5 542587 6 710809 9 097348 3 894262 8 186801 1 754504 4
389013 4 520238 2 585849 4 670610 1 014575 3 991094 4 639280 8
046434 7 408937 1 947354 9 483100 0 482703 3 506245 9 520487 6
804982 1 720361 7 561891 1 963659 5 775813 4 451152 7 729534 7
581433 6 308925 7 279157 3 534165 2 183592 2 556601 1 007132 5
078629 2 181374 2 002876 4 931846 1 195080 8 437197 7 526073 1
283049 4 139796 6 882114 5 011948 3 158704 4 218391 1 678512 3
591347 2 712050 5 431582 1 940642 6 170483 2 116774 2 289109 9
574806 6 194032 5 926013 4 776540 4 392056 2 573929 2 821871 8
807291 1 974645 9 185339 3 388498 8 681403 3 531094 4 004273 1
639875 3 216353 8 910228 1 156830 3 264914 5 285787 6 904852 7
158740 4 152906 6 712486 5 739108 8 856495 5 712558 4 021142 6
287937 1 617981 9 316721 3 538856 2 189262 8 934005 5 071591 1
331096 6 726589 8 273639 3 685379 7 230661 7 827751 6 510890 9
074046 1 933094 4 187349 4 626197 7 723845 9 292165 2 360992 2
965510 1 102452 7 860857 3 478628 1 734112 3 436484 3 263735 8
190438 2 863982 1 359687 6 415327 9 560172 9 759261 7 641525 7
923605 5 298166 3 310690 9 829181 9 156598 8 080768 5 372027 9
528054 9 790416 7 440189 8 617848 3 241553 8 942231 4 855348 3
752314 5 161594 4 972843 7 513389 8 298456 2 300618 9 135622 4
015765 2 302429 2 530451 6 649388 7 917184 3 450601 1 793104 4
829861 7 251778 6 750240 4 698767 4 540637 1 314602 2 497186 5
156993 3 964670 7 874297 7 689334 7 293546 1 503184 3 498042 6
359401 1 789117 8 193440 4 284180 8 680599 9 946768 5 885064 1
253121 3 380576 4 701848 3 153169 6 135578 6 069501 1 779634 7
115740 4 187805 5 104213 4 188744 8 998125 7 501163 9 862648 3
316729 2 789770 7 509636 9 394088 7 432649 4 312191 1 213358 4
047004 4 606062 8 906407 7 824338 2 151314 5 904575 3 242828 1
368896 6 392771 8 715733 6 145484 3 501361 7 312293 3 304335 8
002808 8 564872 9 195241 5 274529 2 638507 7 127264 1 814980 8
478296 6 943823 5 322731 4 547849 4 614004 4 853922 4 512098 8
774682 1 128615 6 417508 8 231577 5 359884 3 426869 6 931309 9
801430 3 217491 1 194502 2 524183 2 480050 5 375446 1 690248 3
014576 4 857429 2 769034 7 430997 7 352179 7 519422 4 026334 7
138488 7 291664 1 987461 7 396650 5 776049 4 453711 2 652481 9
590772 9 497858 4 085672 9 971015 6 314904 4 735806 6 206063 9
841356 2 176416 7 568841 5 473381 9 092313 4 951779 7 305017 8
968188 7 390702 2 353912 3 548335 8 182075 3 625093 3 259744 8
893376 4 058742 6 437887 6 134754 9 783940 4 634083 2 520589 8
816640 4 018425 7 271162 8 975899 9 692765 2 198072 9 255823 5
568412 3 953488 7 630921 3 617598 8 874266 3 519030 3 046707 7
681552 7 290094 4 145084 3 816929 2 573485 4 327048 3 950423 5
078772 9 881078 6 597066 3 187426 8 690331 4 336040 4 217699 9
974540 4 073584 3 744806 6 157462 8 295677 5 573463 9 817130 3
053197 7 758047 2 435071 8 779491 1 938808 8 257440 4 425756 2
856370 7 063507 7 375288 7 592938 2 910313 4..


Perhatian! Jika terjadi kesalahan pada update Paito Warna Sydney 6d. bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, Untuk Paito Versi Text disini Data Sydney 6d . terimaksih.